Teknik Özellikler
| Özellik | Değer / Açıklama |
| Kimya | Nanophosphate® Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) |
| Nominal Voltaj | 3.3V |
| Kapasite (Nominal) | 2500 mAh |
| Maksimum Sürekli Deşarj | 50A (Yüksek güç çıkışı) |
| Anlık Deşarj (10 sn) | 120A |
| Şarj Voltajı | 3.6V |
| Hücre Boyutu | 26mm çap, 65mm uzunluk |
| Ağırlık | Yaklaşık $76g$ |
| Döngü Ömrü | %100 DOD’da 1000+ döngü (Uygun şartlarda 2000+) |
Kullanım Alanları
Yüksek akım çekilmesi gereken ve güvenliğin ön planda olduğu her yerde karşımıza çıkar.
-
Hafif Elektrikli Araçlar (LEV): Elektrikli bisikletler, scooterlar ve go-kartlar.
-
Enerji Depolama Sistemleri (ESS): Güneş paneli sistemleri için uzun ömürlü batarya blokları.
-
Tıbbi Cihazlar: Taşınabilir oksijen konsantratörleri ve yüksek güvenilirlik gerektiren hastane ekipmanları.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.